模型回归结果(总体贸易)
针对山东不同的出口对象,选择主要出口对象(美国、欧盟、日本和韩国)进行分析。回归如下:
引力模型回归结果(区域贸易)
|  | 美国 | 欧盟 | 日本 | 韩国 | 
|  | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | 
| 常数 | 72.2246 0.0989 | 10.0907 0.0254 |  |  | -5.9597 0.6764 | 4.1878 0.5717 | 7.3498 0.5493 | 3.7133 0.6187 | 
| LnX1 | 1.2397 0.0000 | 1.0784 0.0229 |  |  | 0.4715 0.1181 | 0.5327 0.0729 | 1.1194 0.0077 | 1.0961 0.0152 | 
| LnX2 | -6.5920 0.1021 |  |  |  | 1.7180 0.0469 | 1.2494 0.0514 | 0.8792 0.2708 | 1.0058 0.0619 | 
| LnX3 | 4.5847 0.1643 |  |  |  | -1.2164 0.3583 |  | -0.6547 0.2342 |  | 
| LnX4 | -1.7985 0.0001 | -1.2486 0.0084 |  |  | -1.6002 0.0028 | -1.8651 0.0001 | -2.3770 0.0067 | -1.4736 0.0057 | 
| LnX5 | 0.1827 0.0042 | 0.0701 0.0662 |  |  | 0.2057 0.0033 | 0.2225 0.0017 | 0.0509 0.6631 |  | 
| LnX6 | 0.4331 0.0000 |  |  |  | 0.4388 0.0000 | 0.4725 0.0000 | 0.5321 0.0002 | 0.4186 0.0030 | 
| 调整后R | 0.3845 | 0.9833 |  |  | 0.1800 | 0.2005 | 0.2336 | 0.2217 | 
| F统计量 | 7.9761 0.0000 | 208.1792 0.0000 |  |  | 3.4510 0.0053 | 4.3600 0.0018 | 4.4037 0.001 | 5.7720 0.0005 | 
| DW | 0.9461 | 1.6862 |  |  | 0.9442 | 0.9637 | 1.1941 | 1.2198 | 
| Hausman | 0.0000 1.0000 | 20.2174 0.0002 |  |  | 0.0000 1.0000 | 0.0000 1.0000 | 0.0000 1.0000 | 0.0000 1.0000 | 
| 选择模型 | 随机效应 | 固定效应 |  |  | 随机效应 | 随机效应 | 随机效应 | 随机效应 | 
注:括号内为t统计量伴随概率;*、**、***、分别表示符合1%、5%、10%的显著性水平。